Natalia: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Natalia while 46,852 girls were named Natalia.
The number of U.S. boys and girls named Natalia each year
| Natalia, girls | | 1880 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1881 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1882 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1883 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1884 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1885 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1886 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1887 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1888 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1889 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1890 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1891 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1892 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1893 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1894 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1895 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1896 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1897 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1898 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1899 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1900 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1901 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1902 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1903 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1904 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1905 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1906 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1907 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1908 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1909 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1910 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1911 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1912 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1913 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1914 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1915 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1916 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1917 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1918 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1919 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1920 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1921 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1922 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1923 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Natalia, girls | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 66 |
| Natalia, girls | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 78 |
| Natalia, girls | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 73 |
| Natalia, girls | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 69 |
| Natalia, girls | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 65.4 |
| Natalia, girls | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 61.8 |
| Natalia, girls | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 58.2 |
| Natalia, girls | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 54.6 |
| Natalia, girls | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 51 |
| Natalia, girls | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 53.34146341 |
| Natalia, girls | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 55.68292683 |
| Natalia, girls | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 58.02439024 |
| Natalia, girls | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 60.36585366 |
| Natalia, girls | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 62.70731707 |
| Natalia, girls | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 65.04878049 |
| Natalia, girls | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 67.3902439 |
| Natalia, girls | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 69.73170732 |
| Natalia, girls | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 72.07317073 |
| Natalia, girls | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 74.41463415 |
| Natalia, girls | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 76.75609756 |
| Natalia, girls | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 79.09756098 |
| Natalia, girls | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 81.43902439 |
| Natalia, girls | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 83.7804878 |
| Natalia, girls | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 86.12195122 |
| Natalia, girls | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 88.46341463 |
| Natalia, girls | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 90.80487805 |
| Natalia, girls | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 93.14634146 |
| Natalia, girls | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 95.48780488 |
| Natalia, girls | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 97.82926829 |
| Natalia, girls | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 100.17073171 |
| Natalia, girls | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 102.51219512 |
| Natalia, girls | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 104.85365854 |
| Natalia, girls | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 107.19512195 |
| Natalia, girls | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 109.53658537 |
| Natalia, girls | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 111.87804878 |
| Natalia, girls | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 114.2195122 |
| Natalia, girls | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 116.56097561 |
| Natalia, girls | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 118.90243902 |
| Natalia, girls | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 121.24390244 |
| Natalia, girls | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 123.58536585 |
| Natalia, girls | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 125.92682927 |
| Natalia, girls | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 128.26829268 |
| Natalia, girls | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 130.6097561 |
| Natalia, girls | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 132.95121951 |
| Natalia, girls | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 135.29268293 |
| Natalia, girls | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 137.63414634 |
| Natalia, girls | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 139.97560976 |
| Natalia, girls | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 142.31707317 |
| Natalia, girls | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 144.65853659 |
| Natalia, girls | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 147 |
| Natalia, girls | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 149 |
| Natalia, girls | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 145 |
| Natalia, girls | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 204 |
| Natalia, girls | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 288 |
| Natalia, girls | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 294 |
| Natalia, girls | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 312 |
| Natalia, girls | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 357 |
| Natalia, girls | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 375 |
| Natalia, girls | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 347 |
| Natalia, girls | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 369 |
| Natalia, girls | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 372 |
| Natalia, girls | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 461 |
| Natalia, girls | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 480 |
| Natalia, girls | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 478 |
| Natalia, girls | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 512 |
| Natalia, girls | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 570 |
| Natalia, girls | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 700 |
| Natalia, girls | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 538 |
| Natalia, girls | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 681 |
| Natalia, girls | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 756 |
| Natalia, girls | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 828 |
| Natalia, girls | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 944 |
| Natalia, girls | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 1,156 |
| Natalia, girls | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 1,271 |
| Natalia, girls | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 1,423 |
| Natalia, girls | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 2,004 |
| Natalia, girls | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 1,879 |
| Natalia, girls | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 2,250 |
| Natalia, girls | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 2,284 |
| Natalia, girls | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 2,635 |
| Natalia, girls | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 3,549 |
| Natalia, girls | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 3,030 |
| Natalia, girls | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 3,199 |
| Natalia, girls | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 3,080 |
| Natalia, girls | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 3,025 |
| Natalia, girls | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 2,781 |
| Natalia, girls | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 2,575 |
| Name, Gender | | 1880 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1881 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1882 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1883 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1884 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1885 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1886 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1887 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1888 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1889 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1890 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1891 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1892 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1893 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1894 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1895 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1896 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1897 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1898 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1899 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1900 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1901 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1902 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1903 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1904 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1905 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1906 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1907 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1908 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1909 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1910 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1911 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1912 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1913 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1914 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1915 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1916 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1917 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1918 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1919 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1920 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1921 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1922 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1923 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|