Matthew: It's a boy!
Since 1880, a total of 1,524,245 boys have been given the name Matthew while 3,311 girls were named Matthew.
The number of U.S. boys and girls named Matthew each year
| Matthew, boys | | 1912 | U.S. Babies Given This Name | 380 |
| Matthew, boys | | 1913 | U.S. Babies Given This Name | 490 |
| Matthew, boys | | 1914 | U.S. Babies Given This Name | 613 |
| Matthew, boys | | 1915 | U.S. Babies Given This Name | 798 |
| Matthew, boys | | 1916 | U.S. Babies Given This Name | 824 |
| Matthew, boys | | 1917 | U.S. Babies Given This Name | 866 |
| Matthew, boys | | 1918 | U.S. Babies Given This Name | 964 |
| Matthew, boys | | 1919 | U.S. Babies Given This Name | 875 |
| Matthew, boys | | 1920 | U.S. Babies Given This Name | 969 |
| Matthew, boys | | 1921 | U.S. Babies Given This Name | 913 |
| Matthew, boys | | 1922 | U.S. Babies Given This Name | 982 |
| Matthew, boys | | 1923 | U.S. Babies Given This Name | 937 |
| Matthew, boys | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 854 |
| Matthew, boys | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 837 |
| Matthew, boys | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 770 |
| Matthew, boys | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 793 |
| Matthew, boys | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 784 |
| Matthew, boys | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 727 |
| Matthew, boys | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 657 |
| Matthew, boys | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 606 |
| Matthew, boys | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 704 |
| Matthew, boys | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 582 |
| Matthew, boys | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 605 |
| Matthew, boys | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 656 |
| Matthew, boys | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 609 |
| Matthew, boys | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 604 |
| Matthew, boys | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 607 |
| Matthew, boys | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 622 |
| Matthew, boys | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 664 |
| Matthew, boys | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 726 |
| Matthew, boys | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 842 |
| Matthew, boys | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 818 |
| Matthew, boys | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 763 |
| Matthew, boys | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 736 |
| Matthew, boys | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 887 |
| Matthew, boys | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 1,037 |
| Matthew, boys | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 1,065 |
| Matthew, boys | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 1,213 |
| Matthew, boys | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 1,306 |
| Matthew, boys | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 1,596 |
| Matthew, boys | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 2,041 |
| Matthew, boys | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 2,371 |
| Matthew, boys | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 2,681 |
| Matthew, boys | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 3,287 |
| Matthew, boys | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 4,362 |
| Matthew, boys | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 5,215 |
| Matthew, boys | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 6,372 |
| Matthew, boys | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 6,558 |
| Matthew, boys | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 6,926 |
| Matthew, boys | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 7,078 |
| Matthew, boys | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 7,280 |
| Matthew, boys | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 8,040 |
| Matthew, boys | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 8,983 |
| Matthew, boys | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 9,992 |
| Matthew, boys | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 10,791 |
| Matthew, boys | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 13,572 |
| Matthew, boys | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 15,806 |
| Matthew, boys | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 17,473 |
| Matthew, boys | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 20,171 |
| Matthew, boys | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 22,526 |
| Matthew, boys | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 22,912 |
| Matthew, boys | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 24,510 |
| Matthew, boys | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 27,179 |
| Matthew, boys | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 28,510 |
| Matthew, boys | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 29,957 |
| Matthew, boys | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 31,931 |
| Matthew, boys | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 34,251 |
| Matthew, boys | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 35,592 |
| Matthew, boys | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 37,804 |
| Matthew, boys | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 43,261 |
| Matthew, boys | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 46,004 |
| Matthew, boys | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 50,158 |
| Matthew, boys | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 49,713 |
| Matthew, boys | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 47,032 |
| Matthew, boys | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 46,874 |
| Matthew, boys | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 46,476 |
| Matthew, boys | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 45,829 |
| Matthew, boys | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 45,376 |
| Matthew, boys | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 44,787 |
| Matthew, boys | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 41,620 |
| Matthew, boys | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 37,724 |
| Matthew, boys | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 35,760 |
| Matthew, boys | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 33,632 |
| Matthew, boys | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 32,857 |
| Matthew, boys | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 32,066 |
| Matthew, boys | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 31,492 |
| Matthew, boys | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 31,118 |
| Matthew, boys | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 30,393 |
| Matthew, boys | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 28,540 |
| Matthew, boys | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 26,762 |
| Matthew, boys | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 25,111 |
| Matthew, boys | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 23,928 |
| Matthew, boys | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 22,780 |
| Matthew, boys | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 21,325 |
| Matthew, boys | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 19,991 |
| Matthew, boys | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 18,420 |
| Matthew, boys | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 17,337 |
| Matthew, boys | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 15,777 |
| Matthew, boys | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 13,954 |
| Matthew, boys | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 14,051 |
| Matthew, boys | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 13,834 |
| Matthew, girls | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 315 |
| Name, Gender | | 1880 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1881 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1882 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1883 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1884 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1885 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1886 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1887 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1888 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1889 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1890 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1891 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1892 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1893 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1894 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1895 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1896 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1897 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1898 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1899 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1900 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1901 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1902 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1903 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1904 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1905 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1906 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1907 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1908 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1909 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1910 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1911 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1912 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1913 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1914 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1915 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1916 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1917 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1918 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1919 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1920 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1921 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1922 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1923 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|