Sydney: It's a girl!
Since 1880, a total of 5,621 boys have been given the name Sydney while 152,690 girls were named Sydney.
The number of U.S. boys and girls named Sydney each year
| Sydney, boys | | 1911 | U.S. Babies Given This Name | 54 |
| Sydney, boys | | 1912 | U.S. Babies Given This Name | 115 |
| Sydney, boys | | 1913 | U.S. Babies Given This Name | 146 |
| Sydney, boys | | 1914 | U.S. Babies Given This Name | 179 |
| Sydney, boys | | 1915 | U.S. Babies Given This Name | 173 |
| Sydney, boys | | 1916 | U.S. Babies Given This Name | 204 |
| Sydney, boys | | 1917 | U.S. Babies Given This Name | 182 |
| Sydney, boys | | 1918 | U.S. Babies Given This Name | 186 |
| Sydney, boys | | 1919 | U.S. Babies Given This Name | 160 |
| Sydney, boys | | 1920 | U.S. Babies Given This Name | 177 |
| Sydney, boys | | 1921 | U.S. Babies Given This Name | 169 |
| Sydney, boys | | 1922 | U.S. Babies Given This Name | 162 |
| Sydney, boys | | 1923 | U.S. Babies Given This Name | 133 |
| Sydney, boys | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 129 |
| Sydney, boys | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 111 |
| Sydney, boys | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 111 |
| Sydney, boys | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 98 |
| Sydney, boys | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 90 |
| Sydney, boys | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 82 |
| Sydney, boys | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 75 |
| Sydney, boys | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 95 |
| Sydney, boys | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 87 |
| Sydney, boys | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 80 |
| Sydney, boys | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 79 |
| Sydney, boys | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 83 |
| Sydney, boys | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 92 |
| Sydney, boys | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 75 |
| Sydney, boys | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 79 |
| Sydney, boys | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 68 |
| Sydney, boys | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 85 |
| Sydney, boys | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 99 |
| Sydney, boys | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 77 |
| Sydney, boys | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 80 |
| Sydney, boys | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 86 |
| Sydney, boys | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 77 |
| Sydney, boys | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 86 |
| Sydney, boys | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 72 |
| Sydney, boys | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 85 |
| Sydney, boys | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 78 |
| Sydney, boys | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 60 |
| Sydney, boys | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 60 |
| Sydney, boys | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 76 |
| Sydney, boys | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 72.66666667 |
| Sydney, boys | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 69.33333333 |
| Sydney, boys | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 66 |
| Sydney, boys | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| Sydney, boys | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 68 |
| Sydney, boys | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 62 |
| Sydney, boys | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 62.6 |
| Sydney, boys | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 63.2 |
| Sydney, boys | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 63.8 |
| Sydney, boys | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 64.4 |
| Sydney, boys | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 65 |
| Sydney, boys | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 62 |
| Sydney, boys | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 59 |
| Sydney, boys | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 56 |
| Sydney, boys | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 58.44827586 |
| Sydney, boys | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 60.89655172 |
| Sydney, boys | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 63.34482759 |
| Sydney, boys | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 65.79310345 |
| Sydney, boys | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 68.24137931 |
| Sydney, boys | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 70.68965517 |
| Sydney, boys | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 73.13793103 |
| Sydney, boys | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 75.5862069 |
| Sydney, boys | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 78.03448276 |
| Sydney, boys | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 80.48275862 |
| Sydney, boys | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 82.93103448 |
| Sydney, boys | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 85.37931034 |
| Sydney, boys | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 87.82758621 |
| Sydney, boys | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 90.27586207 |
| Sydney, boys | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 92.72413793 |
| Sydney, boys | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 95.17241379 |
| Sydney, boys | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 97.62068966 |
| Sydney, boys | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 100.06896552 |
| Sydney, boys | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 102.51724138 |
| Sydney, boys | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 104.96551724 |
| Sydney, boys | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 107.4137931 |
| Sydney, boys | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 109.86206897 |
| Sydney, boys | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 112.31034483 |
| Sydney, boys | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 114.75862069 |
| Sydney, boys | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 117.20689655 |
| Sydney, boys | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 119.65517241 |
| Sydney, boys | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 122.10344828 |
| Sydney, boys | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 124.55172414 |
| Sydney, boys | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, boys | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, girls | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 56.88888889 |
| Sydney, girls | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 58.77777778 |
| Sydney, girls | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 60.66666667 |
| Sydney, girls | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 62.55555556 |
| Sydney, girls | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 64.44444444 |
| Sydney, girls | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 66.33333333 |
| Sydney, girls | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 68.22222222 |
| Sydney, girls | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 70.11111111 |
| Sydney, girls | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 72 |
| Sydney, girls | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 107 |
| Sydney, girls | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 103 |
| Sydney, girls | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 94 |
| Sydney, girls | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 96 |
| Sydney, girls | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 90 |
| Sydney, girls | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 87 |
| Sydney, girls | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 77 |
| Sydney, girls | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 86 |
| Sydney, girls | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 171 |
| Sydney, girls | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 187 |
| Sydney, girls | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 189 |
| Sydney, girls | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 146 |
| Sydney, girls | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 132 |
| Sydney, girls | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 152 |
| Sydney, girls | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 137 |
| Sydney, girls | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 137 |
| Sydney, girls | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 177 |
| Sydney, girls | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 200 |
| Sydney, girls | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 204 |
| Sydney, girls | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 209 |
| Sydney, girls | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 152 |
| Sydney, girls | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 143 |
| Sydney, girls | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 134 |
| Sydney, girls | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 120 |
| Sydney, girls | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 117 |
| Sydney, girls | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 126.5 |
| Sydney, girls | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 136 |
| Sydney, girls | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 128 |
| Sydney, girls | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 127 |
| Sydney, girls | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 140.5 |
| Sydney, girls | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 154 |
| Sydney, girls | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 170 |
| Sydney, girls | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 170 |
| Sydney, girls | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 167 |
| Sydney, girls | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 126 |
| Sydney, girls | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 127.92857143 |
| Sydney, girls | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 129.85714286 |
| Sydney, girls | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 131.78571429 |
| Sydney, girls | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 133.71428571 |
| Sydney, girls | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 135.64285714 |
| Sydney, girls | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 137.57142857 |
| Sydney, girls | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 139.5 |
| Sydney, girls | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 141.42857143 |
| Sydney, girls | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 143.35714286 |
| Sydney, girls | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 145.28571429 |
| Sydney, girls | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 147.21428571 |
| Sydney, girls | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 149.14285714 |
| Sydney, girls | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 151.07142857 |
| Sydney, girls | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 153 |
| Sydney, girls | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 153 |
| Sydney, girls | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 200 |
| Sydney, girls | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 282 |
| Sydney, girls | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 438 |
| Sydney, girls | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 461 |
| Sydney, girls | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 649 |
| Sydney, girls | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 912 |
| Sydney, girls | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 1,195 |
| Sydney, girls | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 2,025 |
| Sydney, girls | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 2,381 |
| Sydney, girls | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 2,707 |
| Sydney, girls | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 3,049 |
| Sydney, girls | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 4,737 |
| Sydney, girls | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 7,357 |
| Sydney, girls | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 7,257 |
| Sydney, girls | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 8,029 |
| Sydney, girls | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 8,545 |
| Sydney, girls | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 9,644 |
| Sydney, girls | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 10,238 |
| Sydney, girls | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 9,631 |
| Sydney, girls | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 9,028 |
| Sydney, girls | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 8,900 |
| Sydney, girls | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 8,355 |
| Sydney, girls | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 7,352 |
| Sydney, girls | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 6,439 |
| Sydney, girls | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 5,954 |
| Sydney, girls | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 5,212 |
| Sydney, girls | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 5,007 |
| Sydney, girls | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 4,301 |
| Sydney, girls | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 3,942 |
| Sydney, girls | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 3,431 |
| Name, Gender | | 1880 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1881 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1882 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1883 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1884 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1885 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1886 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1887 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1888 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1889 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1890 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1891 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1892 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1893 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1894 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1895 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1896 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1897 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1898 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1899 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1900 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1901 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1902 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1903 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1904 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1905 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1906 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1907 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1908 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1909 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1910 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1911 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1912 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1913 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1914 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1915 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1916 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1917 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1918 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1919 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1920 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1921 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1922 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1923 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1924 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1925 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1926 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1927 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1928 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1929 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1930 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1931 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1932 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1933 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1934 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1935 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1936 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1937 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1938 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1939 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1940 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1941 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1942 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1943 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1944 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1945 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1946 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1947 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1948 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1949 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1950 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1951 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1952 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1953 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1954 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1955 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1956 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1957 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1958 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1959 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1960 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1961 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1962 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1963 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1964 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1965 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1966 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1967 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1968 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1969 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1970 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1971 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1972 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1973 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1974 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1975 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1976 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1977 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1978 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1979 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1980 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1981 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1982 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1983 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1984 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1985 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1986 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1987 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1988 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1989 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1990 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1991 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1992 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1993 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1994 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1995 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1996 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1997 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1998 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 1999 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2000 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2001 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2002 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2003 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2004 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2005 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2006 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2007 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2008 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2009 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2010 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2011 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
| Name, Gender | | 2012 | U.S. Babies Given This Name | 0 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|