Susan: It's a girl!
Since 1880, a total of 1,702 boys have been given the name Susan while 1,117,919 girls were named Susan.
The number of U.S. boys and girls named Susan each year
| | Susan, girls | | | 1880 | | U.S. Babies Given This Name | 286 |
| | Susan, girls | | | 1881 | | U.S. Babies Given This Name | 292 |
| | Susan, girls | | | 1882 | | U.S. Babies Given This Name | 327 |
| | Susan, girls | | | 1883 | | U.S. Babies Given This Name | 322 |
| | Susan, girls | | | 1884 | | U.S. Babies Given This Name | 326 |
| | Susan, girls | | | 1885 | | U.S. Babies Given This Name | 302 |
| | Susan, girls | | | 1886 | | U.S. Babies Given This Name | 323 |
| | Susan, girls | | | 1887 | | U.S. Babies Given This Name | 335 |
| | Susan, girls | | | 1888 | | U.S. Babies Given This Name | 364 |
| | Susan, girls | | | 1889 | | U.S. Babies Given This Name | 356 |
| | Susan, girls | | | 1890 | | U.S. Babies Given This Name | 354 |
| | Susan, girls | | | 1891 | | U.S. Babies Given This Name | 370 |
| | Susan, girls | | | 1892 | | U.S. Babies Given This Name | 367 |
| | Susan, girls | | | 1893 | | U.S. Babies Given This Name | 356 |
| | Susan, girls | | | 1894 | | U.S. Babies Given This Name | 357 |
| | Susan, girls | | | 1895 | | U.S. Babies Given This Name | 394 |
| | Susan, girls | | | 1896 | | U.S. Babies Given This Name | 343 |
| | Susan, girls | | | 1897 | | U.S. Babies Given This Name | 341 |
| | Susan, girls | | | 1898 | | U.S. Babies Given This Name | 382 |
| | Susan, girls | | | 1899 | | U.S. Babies Given This Name | 350 |
| | Susan, girls | | | 1900 | | U.S. Babies Given This Name | 413 |
| | Susan, girls | | | 1901 | | U.S. Babies Given This Name | 342 |
| | Susan, girls | | | 1902 | | U.S. Babies Given This Name | 335 |
| | Susan, girls | | | 1903 | | U.S. Babies Given This Name | 305 |
| | Susan, girls | | | 1904 | | U.S. Babies Given This Name | 325 |
| | Susan, girls | | | 1905 | | U.S. Babies Given This Name | 321 |
| | Susan, girls | | | 1906 | | U.S. Babies Given This Name | 327 |
| | Susan, girls | | | 1907 | | U.S. Babies Given This Name | 355 |
| | Susan, girls | | | 1908 | | U.S. Babies Given This Name | 350 |
| | Susan, girls | | | 1909 | | U.S. Babies Given This Name | 380 |
| | Susan, girls | | | 1910 | | U.S. Babies Given This Name | 394 |
| | Susan, girls | | | 1911 | | U.S. Babies Given This Name | 459 |
| | Susan, girls | | | 1912 | | U.S. Babies Given This Name | 522 |
| | Susan, girls | | | 1913 | | U.S. Babies Given This Name | 542 |
| | Susan, girls | | | 1914 | | U.S. Babies Given This Name | 662 |
| | Susan, girls | | | 1915 | | U.S. Babies Given This Name | 818 |
| | Susan, girls | | | 1916 | | U.S. Babies Given This Name | 843 |
| | Susan, girls | | | 1917 | | U.S. Babies Given This Name | 837 |
| | Susan, girls | | | 1918 | | U.S. Babies Given This Name | 915 |
| | Susan, girls | | | 1919 | | U.S. Babies Given This Name | 826 |
| | Susan, girls | | | 1920 | | U.S. Babies Given This Name | 852 |
| | Susan, girls | | | 1921 | | U.S. Babies Given This Name | 846 |
| | Susan, girls | | | 1922 | | U.S. Babies Given This Name | 795 |
| | Susan, girls | | | 1923 | | U.S. Babies Given This Name | 810 |
| | Susan, girls | | | 1924 | | U.S. Babies Given This Name | 830 |
| | Susan, girls | | | 1925 | | U.S. Babies Given This Name | 864 |
| | Susan, girls | | | 1926 | | U.S. Babies Given This Name | 853 |
| | Susan, girls | | | 1927 | | U.S. Babies Given This Name | 868 |
| | Susan, girls | | | 1928 | | U.S. Babies Given This Name | 810 |
| | Susan, girls | | | 1929 | | U.S. Babies Given This Name | 878 |
| | Susan, girls | | | 1930 | | U.S. Babies Given This Name | 1,002 |
| | Susan, girls | | | 1931 | | U.S. Babies Given This Name | 1,006 |
| | Susan, girls | | | 1932 | | U.S. Babies Given This Name | 1,228 |
| | Susan, girls | | | 1933 | | U.S. Babies Given This Name | 1,265 |
| | Susan, girls | | | 1934 | | U.S. Babies Given This Name | 1,493 |
| | Susan, girls | | | 1935 | | U.S. Babies Given This Name | 1,800 |
| | Susan, girls | | | 1936 | | U.S. Babies Given This Name | 2,155 |
| | Susan, girls | | | 1937 | | U.S. Babies Given This Name | 2,643 |
| | Susan, girls | | | 1938 | | U.S. Babies Given This Name | 3,552 |
| | Susan, girls | | | 1939 | | U.S. Babies Given This Name | 4,884 |
| | Susan, girls | | | 1940 | | U.S. Babies Given This Name | 6,765 |
| | Susan, girls | | | 1941 | | U.S. Babies Given This Name | 8,886 |
| | Susan, girls | | | 1942 | | U.S. Babies Given This Name | 12,020 |
| | Susan, girls | | | 1943 | | U.S. Babies Given This Name | 14,867 |
| | Susan, girls | | | 1944 | | U.S. Babies Given This Name | 16,319 |
| | Susan, girls | | | 1945 | | U.S. Babies Given This Name | 19,220 |
| | Susan, girls | | | 1946 | | U.S. Babies Given This Name | 28,240 |
| | Susan, girls | | | 1947 | | U.S. Babies Given This Name | 31,920 |
| | Susan, girls | | | 1948 | | U.S. Babies Given This Name | 35,955 |
| | Susan, girls | | | 1949 | | U.S. Babies Given This Name | 37,687 |
| | Susan, girls | | | 1950 | | U.S. Babies Given This Name | 37,999 |
| | Susan, girls | | | 1951 | | U.S. Babies Given This Name | 40,175 |
| | Susan, girls | | | 1952 | | U.S. Babies Given This Name | 41,352 |
| | Susan, girls | | | 1953 | | U.S. Babies Given This Name | 44,248 |
| | Susan, girls | | | 1954 | | U.S. Babies Given This Name | 47,153 |
| | Susan, girls | | | 1955 | | U.S. Babies Given This Name | 47,364 |
| | Susan, girls | | | 1956 | | U.S. Babies Given This Name | 46,564 |
| | Susan, girls | | | 1957 | | U.S. Babies Given This Name | 45,941 |
| | Susan, girls | | | 1958 | | U.S. Babies Given This Name | 45,152 |
| | Susan, girls | | | 1959 | | U.S. Babies Given This Name | 41,594 |
| | Susan, girls | | | 1960 | | U.S. Babies Given This Name | 39,190 |
| | Susan, girls | | | 1961 | | U.S. Babies Given This Name | 37,502 |
| | Susan, girls | | | 1962 | | U.S. Babies Given This Name | 35,736 |
| | Susan, girls | | | 1963 | | U.S. Babies Given This Name | 33,990 |
| | Susan, girls | | | 1964 | | U.S. Babies Given This Name | 31,505 |
| | Susan, girls | | | 1965 | | U.S. Babies Given This Name | 26,338 |
| | Susan, girls | | | 1966 | | U.S. Babies Given This Name | 23,765 |
| | Susan, girls | | | 1967 | | U.S. Babies Given This Name | 22,255 |
| | Susan, girls | | | 1968 | | U.S. Babies Given This Name | 19,510 |
| | Susan, girls | | | 1969 | | U.S. Babies Given This Name | 17,818 |
| | Susan, girls | | | 1970 | | U.S. Babies Given This Name | 15,741 |
| | Susan, girls | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 13,773 |
| | Susan, girls | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 10,576 |
| | Susan, girls | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 9,294 |
| | Susan, girls | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 8,484 |
| | Susan, girls | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 7,490 |
| | Susan, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 6,406 |
| | Susan, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 5,951 |
| | Susan, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 5,422 |
| | Susan, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 5,194 |
| | Susan, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 4,692 |
| | Susan, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 4,239 |
| | Susan, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 3,957 |
| | Susan, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 3,351 |
| | Susan, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 3,111 |
| | Susan, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 2,655 |
| | Susan, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 2,381 |
| | Susan, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 2,247 |
| | Susan, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 2,051 |
| | Susan, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 1,793 |
| | Susan, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 1,673 |
| | Susan, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 1,467 |
| | Susan, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 1,359 |
| | Susan, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 1,188 |
| | Susan, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 1,021 |
| | Susan, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 882 |
| | Susan, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 956 |
| | Susan, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 789 |
| | Susan, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 737 |
| | Susan, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 692 |
| | Susan, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 668 |
| | Susan, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 620 |
| | Susan, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 593 |
| | Susan, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 559 |
| | Susan, girls | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 514 |
| | Susan, girls | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 472 |
| | Susan, girls | | | 2006 | | U.S. Babies Given This Name | 471 |
| | Susan, girls | | | 2007 | | U.S. Babies Given This Name | 454 |
| | Susan, girls | | | 2008 | | U.S. Babies Given This Name | 414 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|