Nancy: It's a girl!
Since 1880, a total of 1,100 boys have been given the name Nancy while 997,562 girls were named Nancy.
The number of U.S. boys and girls named Nancy each year
| | Nancy, girls | | | 1880 | | U.S. Babies Given This Name | 411 |
| | Nancy, girls | | | 1881 | | U.S. Babies Given This Name | 429 |
| | Nancy, girls | | | 1882 | | U.S. Babies Given This Name | 439 |
| | Nancy, girls | | | 1883 | | U.S. Babies Given This Name | 412 |
| | Nancy, girls | | | 1884 | | U.S. Babies Given This Name | 520 |
| | Nancy, girls | | | 1885 | | U.S. Babies Given This Name | 527 |
| | Nancy, girls | | | 1886 | | U.S. Babies Given This Name | 492 |
| | Nancy, girls | | | 1887 | | U.S. Babies Given This Name | 511 |
| | Nancy, girls | | | 1888 | | U.S. Babies Given This Name | 582 |
| | Nancy, girls | | | 1889 | | U.S. Babies Given This Name | 471 |
| | Nancy, girls | | | 1890 | | U.S. Babies Given This Name | 512 |
| | Nancy, girls | | | 1891 | | U.S. Babies Given This Name | 523 |
| | Nancy, girls | | | 1892 | | U.S. Babies Given This Name | 592 |
| | Nancy, girls | | | 1893 | | U.S. Babies Given This Name | 538 |
| | Nancy, girls | | | 1894 | | U.S. Babies Given This Name | 515 |
| | Nancy, girls | | | 1895 | | U.S. Babies Given This Name | 566 |
| | Nancy, girls | | | 1896 | | U.S. Babies Given This Name | 527 |
| | Nancy, girls | | | 1897 | | U.S. Babies Given This Name | 553 |
| | Nancy, girls | | | 1898 | | U.S. Babies Given This Name | 546 |
| | Nancy, girls | | | 1899 | | U.S. Babies Given This Name | 476 |
| | Nancy, girls | | | 1900 | | U.S. Babies Given This Name | 677 |
| | Nancy, girls | | | 1901 | | U.S. Babies Given This Name | 519 |
| | Nancy, girls | | | 1902 | | U.S. Babies Given This Name | 571 |
| | Nancy, girls | | | 1903 | | U.S. Babies Given This Name | 527 |
| | Nancy, girls | | | 1904 | | U.S. Babies Given This Name | 508 |
| | Nancy, girls | | | 1905 | | U.S. Babies Given This Name | 534 |
| | Nancy, girls | | | 1906 | | U.S. Babies Given This Name | 558 |
| | Nancy, girls | | | 1907 | | U.S. Babies Given This Name | 582 |
| | Nancy, girls | | | 1908 | | U.S. Babies Given This Name | 651 |
| | Nancy, girls | | | 1909 | | U.S. Babies Given This Name | 606 |
| | Nancy, girls | | | 1910 | | U.S. Babies Given This Name | 810 |
| | Nancy, girls | | | 1911 | | U.S. Babies Given This Name | 827 |
| | Nancy, girls | | | 1912 | | U.S. Babies Given This Name | 1,077 |
| | Nancy, girls | | | 1913 | | U.S. Babies Given This Name | 1,288 |
| | Nancy, girls | | | 1914 | | U.S. Babies Given This Name | 1,578 |
| | Nancy, girls | | | 1915 | | U.S. Babies Given This Name | 1,988 |
| | Nancy, girls | | | 1916 | | U.S. Babies Given This Name | 2,165 |
| | Nancy, girls | | | 1917 | | U.S. Babies Given This Name | 2,412 |
| | Nancy, girls | | | 1918 | | U.S. Babies Given This Name | 2,508 |
| | Nancy, girls | | | 1919 | | U.S. Babies Given This Name | 2,631 |
| | Nancy, girls | | | 1920 | | U.S. Babies Given This Name | 2,979 |
| | Nancy, girls | | | 1921 | | U.S. Babies Given This Name | 3,326 |
| | Nancy, girls | | | 1922 | | U.S. Babies Given This Name | 3,516 |
| | Nancy, girls | | | 1923 | | U.S. Babies Given This Name | 3,676 |
| | Nancy, girls | | | 1924 | | U.S. Babies Given This Name | 3,984 |
| | Nancy, girls | | | 1925 | | U.S. Babies Given This Name | 4,324 |
| | Nancy, girls | | | 1926 | | U.S. Babies Given This Name | 4,563 |
| | Nancy, girls | | | 1927 | | U.S. Babies Given This Name | 5,031 |
| | Nancy, girls | | | 1928 | | U.S. Babies Given This Name | 5,537 |
| | Nancy, girls | | | 1929 | | U.S. Babies Given This Name | 6,872 |
| | Nancy, girls | | | 1930 | | U.S. Babies Given This Name | 9,061 |
| | Nancy, girls | | | 1931 | | U.S. Babies Given This Name | 10,036 |
| | Nancy, girls | | | 1932 | | U.S. Babies Given This Name | 10,949 |
| | Nancy, girls | | | 1933 | | U.S. Babies Given This Name | 11,870 |
| | Nancy, girls | | | 1934 | | U.S. Babies Given This Name | 13,509 |
| | Nancy, girls | | | 1935 | | U.S. Babies Given This Name | 14,538 |
| | Nancy, girls | | | 1936 | | U.S. Babies Given This Name | 16,753 |
| | Nancy, girls | | | 1937 | | U.S. Babies Given This Name | 17,062 |
| | Nancy, girls | | | 1938 | | U.S. Babies Given This Name | 18,939 |
| | Nancy, girls | | | 1939 | | U.S. Babies Given This Name | 19,721 |
| | Nancy, girls | | | 1940 | | U.S. Babies Given This Name | 19,734 |
| | Nancy, girls | | | 1941 | | U.S. Babies Given This Name | 20,873 |
| | Nancy, girls | | | 1942 | | U.S. Babies Given This Name | 23,333 |
| | Nancy, girls | | | 1943 | | U.S. Babies Given This Name | 23,977 |
| | Nancy, girls | | | 1944 | | U.S. Babies Given This Name | 23,210 |
| | Nancy, girls | | | 1945 | | U.S. Babies Given This Name | 21,464 |
| | Nancy, girls | | | 1946 | | U.S. Babies Given This Name | 28,308 |
| | Nancy, girls | | | 1947 | | U.S. Babies Given This Name | 32,408 |
| | Nancy, girls | | | 1948 | | U.S. Babies Given This Name | 29,362 |
| | Nancy, girls | | | 1949 | | U.S. Babies Given This Name | 29,226 |
| | Nancy, girls | | | 1950 | | U.S. Babies Given This Name | 29,617 |
| | Nancy, girls | | | 1951 | | U.S. Babies Given This Name | 30,301 |
| | Nancy, girls | | | 1952 | | U.S. Babies Given This Name | 31,712 |
| | Nancy, girls | | | 1953 | | U.S. Babies Given This Name | 30,588 |
| | Nancy, girls | | | 1954 | | U.S. Babies Given This Name | 30,255 |
| | Nancy, girls | | | 1955 | | U.S. Babies Given This Name | 30,001 |
| | Nancy, girls | | | 1956 | | U.S. Babies Given This Name | 28,766 |
| | Nancy, girls | | | 1957 | | U.S. Babies Given This Name | 27,512 |
| | Nancy, girls | | | 1958 | | U.S. Babies Given This Name | 24,797 |
| | Nancy, girls | | | 1959 | | U.S. Babies Given This Name | 23,091 |
| | Nancy, girls | | | 1960 | | U.S. Babies Given This Name | 21,899 |
| | Nancy, girls | | | 1961 | | U.S. Babies Given This Name | 20,699 |
| | Nancy, girls | | | 1962 | | U.S. Babies Given This Name | 18,028 |
| | Nancy, girls | | | 1963 | | U.S. Babies Given This Name | 16,264 |
| | Nancy, girls | | | 1964 | | U.S. Babies Given This Name | 14,690 |
| | Nancy, girls | | | 1965 | | U.S. Babies Given This Name | 12,247 |
| | Nancy, girls | | | 1966 | | U.S. Babies Given This Name | 11,720 |
| | Nancy, girls | | | 1967 | | U.S. Babies Given This Name | 10,269 |
| | Nancy, girls | | | 1968 | | U.S. Babies Given This Name | 8,958 |
| | Nancy, girls | | | 1969 | | U.S. Babies Given This Name | 7,912 |
| | Nancy, girls | | | 1970 | | U.S. Babies Given This Name | 7,064 |
| | Nancy, girls | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 6,212 |
| | Nancy, girls | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 4,832 |
| | Nancy, girls | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 3,952 |
| | Nancy, girls | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 3,898 |
| | Nancy, girls | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 3,508 |
| | Nancy, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 3,282 |
| | Nancy, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 3,219 |
| | Nancy, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 3,048 |
| | Nancy, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 2,864 |
| | Nancy, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 2,801 |
| | Nancy, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 2,914 |
| | Nancy, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 2,795 |
| | Nancy, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 2,521 |
| | Nancy, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 2,482 |
| | Nancy, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 2,605 |
| | Nancy, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 2,425 |
| | Nancy, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 2,231 |
| | Nancy, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 2,335 |
| | Nancy, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 2,341 |
| | Nancy, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 2,375 |
| | Nancy, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 2,494 |
| | Nancy, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 2,172 |
| | Nancy, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 1,981 |
| | Nancy, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 2,184 |
| | Nancy, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 1,996 |
| | Nancy, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 1,819 |
| | Nancy, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 1,518 |
| | Nancy, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 1,472 |
| | Nancy, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 1,412 |
| | Nancy, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 1,369 |
| | Nancy, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 1,411 |
| | Nancy, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 1,353 |
| | Nancy, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 1,174 |
| | Nancy, girls | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 1,139 |
| | Nancy, girls | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 1,007 |
| | Nancy, girls | | | 2006 | | U.S. Babies Given This Name | 999 |
| | Nancy, girls | | | 2007 | | U.S. Babies Given This Name | 885 |
| | Nancy, girls | | | 2008 | | U.S. Babies Given This Name | 847 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|