Nadia: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Nadia while 29,447 girls were named Nadia.
The number of U.S. boys and girls named Nadia each year
| | Nadia, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 585 |
| | Nadia, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 787 |
| | Nadia, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 610 |
| | Nadia, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 608 |
| | Nadia, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 545 |
| | Nadia, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 475 |
| | Nadia, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 442 |
| | Nadia, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 371 |
| | Nadia, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 662 |
| | Nadia, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 514 |
| | Nadia, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 475 |
| | Nadia, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 530 |
| | Nadia, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 736 |
| | Nadia, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 764 |
| | Nadia, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 658 |
| | Nadia, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 585 |
| | Nadia, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 592 |
| | Nadia, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 569 |
| | Nadia, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 547 |
| | Nadia, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 680 |
| | Nadia, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 779 |
| | Nadia, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 857 |
| | Nadia, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 943 |
| | Nadia, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 914 |
| | Nadia, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 1,269 |
| | Nadia, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 1,331 |
| | Nadia, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 1,494 |
| | Nadia, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 1,579 |
| | Nadia, girls | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 1,579 |
| | Nadia, girls | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 1,912 |
| | Nadia, girls | | | 2006 | | U.S. Babies Given This Name | 1,835 |
| | Nadia, girls | | | 2007 | | U.S. Babies Given This Name | 1,697 |
| | Nadia, girls | | | 2008 | | U.S. Babies Given This Name | 1,523 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|