Kellie: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Kellie while 48,786 girls were named Kellie.
The number of U.S. boys and girls named Kellie each year
| | Kellie, girls | | | 1956 | | U.S. Babies Given This Name | 124 |
| | Kellie, girls | | | 1957 | | U.S. Babies Given This Name | 204 |
| | Kellie, girls | | | 1958 | | U.S. Babies Given This Name | 466 |
| | Kellie, girls | | | 1959 | | U.S. Babies Given This Name | 597 |
| | Kellie, girls | | | 1960 | | U.S. Babies Given This Name | 787 |
| | Kellie, girls | | | 1961 | | U.S. Babies Given This Name | 878 |
| | Kellie, girls | | | 1962 | | U.S. Babies Given This Name | 1,023 |
| | Kellie, girls | | | 1963 | | U.S. Babies Given This Name | 1,121 |
| | Kellie, girls | | | 1964 | | U.S. Babies Given This Name | 1,341 |
| | Kellie, girls | | | 1965 | | U.S. Babies Given This Name | 1,168 |
| | Kellie, girls | | | 1966 | | U.S. Babies Given This Name | 1,195 |
| | Kellie, girls | | | 1967 | | U.S. Babies Given This Name | 1,160 |
| | Kellie, girls | | | 1968 | | U.S. Babies Given This Name | 1,803 |
| | Kellie, girls | | | 1969 | | U.S. Babies Given This Name | 2,638 |
| | Kellie, girls | | | 1970 | | U.S. Babies Given This Name | 2,126 |
| | Kellie, girls | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 1,425 |
| | Kellie, girls | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 1,253 |
| | Kellie, girls | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 1,150 |
| | Kellie, girls | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 1,087 |
| | Kellie, girls | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 1,171 |
| | Kellie, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 1,173 |
| | Kellie, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 1,502 |
| | Kellie, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 1,444 |
| | Kellie, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 1,327 |
| | Kellie, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 1,260 |
| | Kellie, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 1,176 |
| | Kellie, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 1,194 |
| | Kellie, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 1,073 |
| | Kellie, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 1,133 |
| | Kellie, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 1,074 |
| | Kellie, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 1,077 |
| | Kellie, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 1,151 |
| | Kellie, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 1,123 |
| | Kellie, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 1,046 |
| | Kellie, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 1,087 |
| | Kellie, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 1,143 |
| | Kellie, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 1,070 |
| | Kellie, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 956 |
| | Kellie, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 827 |
| | Kellie, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 789 |
| | Kellie, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 684 |
| | Kellie, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 586 |
| | Kellie, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 464 |
| | Kellie, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 477 |
| | Kellie, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 386 |
| | Kellie, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 294 |
| | Kellie, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 303 |
| | Kellie, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 250 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|