Keisha: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Keisha while 20,043 girls were named Keisha.
The number of U.S. boys and girls named Keisha each year
| | Keisha, girls | | | 1967 | | U.S. Babies Given This Name | 145 |
| | Keisha, girls | | | 1968 | | U.S. Babies Given This Name | 184 |
| | Keisha, girls | | | 1969 | | U.S. Babies Given This Name | 328 |
| | Keisha, girls | | | 1970 | | U.S. Babies Given This Name | 490 |
| | Keisha, girls | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 646 |
| | Keisha, girls | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 804 |
| | Keisha, girls | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 962 |
| | Keisha, girls | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 982 |
| | Keisha, girls | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 1,013 |
| | Keisha, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 1,026 |
| | Keisha, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 1,050 |
| | Keisha, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 986 |
| | Keisha, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 937 |
| | Keisha, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 883 |
| | Keisha, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 719 |
| | Keisha, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 666 |
| | Keisha, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 582 |
| | Keisha, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 518 |
| | Keisha, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 668 |
| | Keisha, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 730 |
| | Keisha, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 751 |
| | Keisha, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 650 |
| | Keisha, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 710 |
| | Keisha, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 657 |
| | Keisha, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 589 |
| | Keisha, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 460 |
| | Keisha, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 396 |
| | Keisha, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 359 |
| | Keisha, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 333 |
| | Keisha, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 360 |
| | Keisha, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 259 |
| | Keisha, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 200 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|