Jaclyn: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Jaclyn while 44,892 girls were named Jaclyn.
The number of U.S. boys and girls named Jaclyn each year
| | Jaclyn, girls | | | 1950 | | U.S. Babies Given This Name | 86 |
| | Jaclyn, girls | | | 1953 | | U.S. Babies Given This Name | 99 |
| | Jaclyn, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 324 |
| | Jaclyn, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 1,939 |
| | Jaclyn, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 2,128 |
| | Jaclyn, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 2,301 |
| | Jaclyn, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 1,692 |
| | Jaclyn, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 1,808 |
| | Jaclyn, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 2,142 |
| | Jaclyn, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 2,385 |
| | Jaclyn, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 2,167 |
| | Jaclyn, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 2,383 |
| | Jaclyn, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 2,107 |
| | Jaclyn, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 2,399 |
| | Jaclyn, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 2,497 |
| | Jaclyn, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 2,217 |
| | Jaclyn, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 2,153 |
| | Jaclyn, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 1,825 |
| | Jaclyn, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 1,774 |
| | Jaclyn, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 1,498 |
| | Jaclyn, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 1,258 |
| | Jaclyn, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 1,090 |
| | Jaclyn, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 939 |
| | Jaclyn, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 772 |
| | Jaclyn, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 703 |
| | Jaclyn, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 645 |
| | Jaclyn, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 614 |
| | Jaclyn, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 578 |
| | Jaclyn, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 518 |
| | Jaclyn, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 464 |
| | Jaclyn, girls | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 406 |
| | Jaclyn, girls | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 393 |
| | Jaclyn, girls | | | 2006 | | U.S. Babies Given This Name | 306 |
| | Jaclyn, girls | | | 2007 | | U.S. Babies Given This Name | 282 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|