Emma: It's a girl!
Since 1880, a total of 317 boys have been given the name Emma while 476,052 girls were named Emma.
The number of U.S. boys and girls named Emma each year
| | Emma, girls | | | 1880 | | U.S. Babies Given This Name | 2,003 |
| | Emma, girls | | | 1881 | | U.S. Babies Given This Name | 2,034 |
| | Emma, girls | | | 1882 | | U.S. Babies Given This Name | 2,303 |
| | Emma, girls | | | 1883 | | U.S. Babies Given This Name | 2,367 |
| | Emma, girls | | | 1884 | | U.S. Babies Given This Name | 2,587 |
| | Emma, girls | | | 1885 | | U.S. Babies Given This Name | 2,728 |
| | Emma, girls | | | 1886 | | U.S. Babies Given This Name | 2,764 |
| | Emma, girls | | | 1887 | | U.S. Babies Given This Name | 2,647 |
| | Emma, girls | | | 1888 | | U.S. Babies Given This Name | 3,087 |
| | Emma, girls | | | 1889 | | U.S. Babies Given This Name | 2,883 |
| | Emma, girls | | | 1890 | | U.S. Babies Given This Name | 2,980 |
| | Emma, girls | | | 1891 | | U.S. Babies Given This Name | 2,884 |
| | Emma, girls | | | 1892 | | U.S. Babies Given This Name | 3,128 |
| | Emma, girls | | | 1893 | | U.S. Babies Given This Name | 2,968 |
| | Emma, girls | | | 1894 | | U.S. Babies Given This Name | 2,937 |
| | Emma, girls | | | 1895 | | U.S. Babies Given This Name | 2,952 |
| | Emma, girls | | | 1896 | | U.S. Babies Given This Name | 2,872 |
| | Emma, girls | | | 1897 | | U.S. Babies Given This Name | 2,698 |
| | Emma, girls | | | 1898 | | U.S. Babies Given This Name | 2,787 |
| | Emma, girls | | | 1899 | | U.S. Babies Given This Name | 2,446 |
| | Emma, girls | | | 1900 | | U.S. Babies Given This Name | 3,095 |
| | Emma, girls | | | 1901 | | U.S. Babies Given This Name | 2,374 |
| | Emma, girls | | | 1902 | | U.S. Babies Given This Name | 2,513 |
| | Emma, girls | | | 1903 | | U.S. Babies Given This Name | 2,307 |
| | Emma, girls | | | 1904 | | U.S. Babies Given This Name | 2,313 |
| | Emma, girls | | | 1905 | | U.S. Babies Given This Name | 2,297 |
| | Emma, girls | | | 1906 | | U.S. Babies Given This Name | 2,222 |
| | Emma, girls | | | 1907 | | U.S. Babies Given This Name | 2,359 |
| | Emma, girls | | | 1908 | | U.S. Babies Given This Name | 2,359 |
| | Emma, girls | | | 1909 | | U.S. Babies Given This Name | 2,333 |
| | Emma, girls | | | 1910 | | U.S. Babies Given This Name | 2,606 |
| | Emma, girls | | | 1911 | | U.S. Babies Given This Name | 2,616 |
| | Emma, girls | | | 1912 | | U.S. Babies Given This Name | 3,350 |
| | Emma, girls | | | 1913 | | U.S. Babies Given This Name | 3,464 |
| | Emma, girls | | | 1914 | | U.S. Babies Given This Name | 3,962 |
| | Emma, girls | | | 1915 | | U.S. Babies Given This Name | 5,041 |
| | Emma, girls | | | 1916 | | U.S. Babies Given This Name | 5,219 |
| | Emma, girls | | | 1917 | | U.S. Babies Given This Name | 5,118 |
| | Emma, girls | | | 1918 | | U.S. Babies Given This Name | 5,327 |
| | Emma, girls | | | 1919 | | U.S. Babies Given This Name | 5,087 |
| | Emma, girls | | | 1920 | | U.S. Babies Given This Name | 5,233 |
| | Emma, girls | | | 1921 | | U.S. Babies Given This Name | 5,069 |
| | Emma, girls | | | 1922 | | U.S. Babies Given This Name | 5,016 |
| | Emma, girls | | | 1923 | | U.S. Babies Given This Name | 4,972 |
| | Emma, girls | | | 1924 | | U.S. Babies Given This Name | 4,894 |
| | Emma, girls | | | 1925 | | U.S. Babies Given This Name | 4,708 |
| | Emma, girls | | | 1926 | | U.S. Babies Given This Name | 4,483 |
| | Emma, girls | | | 1927 | | U.S. Babies Given This Name | 4,330 |
| | Emma, girls | | | 1928 | | U.S. Babies Given This Name | 4,010 |
| | Emma, girls | | | 1929 | | U.S. Babies Given This Name | 3,804 |
| | Emma, girls | | | 1930 | | U.S. Babies Given This Name | 3,557 |
| | Emma, girls | | | 1931 | | U.S. Babies Given This Name | 3,303 |
| | Emma, girls | | | 1932 | | U.S. Babies Given This Name | 3,324 |
| | Emma, girls | | | 1933 | | U.S. Babies Given This Name | 3,154 |
| | Emma, girls | | | 1934 | | U.S. Babies Given This Name | 2,936 |
| | Emma, girls | | | 1935 | | U.S. Babies Given This Name | 2,804 |
| | Emma, girls | | | 1936 | | U.S. Babies Given This Name | 2,824 |
| | Emma, girls | | | 1937 | | U.S. Babies Given This Name | 2,749 |
| | Emma, girls | | | 1938 | | U.S. Babies Given This Name | 2,672 |
| | Emma, girls | | | 1939 | | U.S. Babies Given This Name | 2,686 |
| | Emma, girls | | | 1940 | | U.S. Babies Given This Name | 2,602 |
| | Emma, girls | | | 1941 | | U.S. Babies Given This Name | 2,549 |
| | Emma, girls | | | 1942 | | U.S. Babies Given This Name | 2,599 |
| | Emma, girls | | | 1943 | | U.S. Babies Given This Name | 2,418 |
| | Emma, girls | | | 1944 | | U.S. Babies Given This Name | 2,251 |
| | Emma, girls | | | 1945 | | U.S. Babies Given This Name | 2,057 |
| | Emma, girls | | | 1946 | | U.S. Babies Given This Name | 2,068 |
| | Emma, girls | | | 1947 | | U.S. Babies Given This Name | 2,138 |
| | Emma, girls | | | 1948 | | U.S. Babies Given This Name | 2,096 |
| | Emma, girls | | | 1949 | | U.S. Babies Given This Name | 1,994 |
| | Emma, girls | | | 1950 | | U.S. Babies Given This Name | 1,893 |
| | Emma, girls | | | 1951 | | U.S. Babies Given This Name | 1,726 |
| | Emma, girls | | | 1952 | | U.S. Babies Given This Name | 1,718 |
| | Emma, girls | | | 1953 | | U.S. Babies Given This Name | 1,588 |
| | Emma, girls | | | 1954 | | U.S. Babies Given This Name | 1,525 |
| | Emma, girls | | | 1955 | | U.S. Babies Given This Name | 1,455 |
| | Emma, girls | | | 1956 | | U.S. Babies Given This Name | 1,347 |
| | Emma, girls | | | 1957 | | U.S. Babies Given This Name | 1,215 |
| | Emma, girls | | | 1958 | | U.S. Babies Given This Name | 1,085 |
| | Emma, girls | | | 1959 | | U.S. Babies Given This Name | 1,059 |
| | Emma, girls | | | 1960 | | U.S. Babies Given This Name | 977 |
| | Emma, girls | | | 1961 | | U.S. Babies Given This Name | 885 |
| | Emma, girls | | | 1962 | | U.S. Babies Given This Name | 796 |
| | Emma, girls | | | 1963 | | U.S. Babies Given This Name | 726 |
| | Emma, girls | | | 1964 | | U.S. Babies Given This Name | 766 |
| | Emma, girls | | | 1965 | | U.S. Babies Given This Name | 637 |
| | Emma, girls | | | 1966 | | U.S. Babies Given This Name | 621 |
| | Emma, girls | | | 1967 | | U.S. Babies Given This Name | 563 |
| | Emma, girls | | | 1968 | | U.S. Babies Given This Name | 493 |
| | Emma, girls | | | 1969 | | U.S. Babies Given This Name | 509 |
| | Emma, girls | | | 1970 | | U.S. Babies Given This Name | 525 |
| | Emma, girls | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 468 |
| | Emma, girls | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 454 |
| | Emma, girls | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 416 |
| | Emma, girls | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 488 |
| | Emma, girls | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 475 |
| | Emma, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 412 |
| | Emma, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 477 |
| | Emma, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 431 |
| | Emma, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 477 |
| | Emma, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 527 |
| | Emma, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 530 |
| | Emma, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 556 |
| | Emma, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 546 |
| | Emma, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 671 |
| | Emma, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 932 |
| | Emma, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 1,251 |
| | Emma, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 1,572 |
| | Emma, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 1,771 |
| | Emma, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 1,918 |
| | Emma, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 2,402 |
| | Emma, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 2,560 |
| | Emma, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 3,179 |
| | Emma, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 4,082 |
| | Emma, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 4,732 |
| | Emma, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 5,025 |
| | Emma, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 6,114 |
| | Emma, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 7,720 |
| | Emma, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 10,416 |
| | Emma, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 11,705 |
| | Emma, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 12,524 |
| | Emma, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 13,285 |
| | Emma, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 16,505 |
| | Emma, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 22,669 |
| | Emma, girls | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 21,547 |
| | Emma, girls | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 20,237 |
| | Emma, girls | | | 2006 | | U.S. Babies Given This Name | 18,838 |
| | Emma, girls | | | 2007 | | U.S. Babies Given This Name | 18,127 |
| | Emma, girls | | | 2008 | | U.S. Babies Given This Name | 18,587 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|