Ebony: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Ebony while 37,162 girls were named Ebony.
The number of U.S. boys and girls named Ebony each year
| | Ebony, girls | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 166 |
| | Ebony, girls | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 236 |
| | Ebony, girls | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 298 |
| | Ebony, girls | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 498 |
| | Ebony, girls | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 616 |
| | Ebony, girls | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 897 |
| | Ebony, girls | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 1,156 |
| | Ebony, girls | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 1,315 |
| | Ebony, girls | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 1,444 |
| | Ebony, girls | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 1,579 |
| | Ebony, girls | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 1,553 |
| | Ebony, girls | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 2,276 |
| | Ebony, girls | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 2,219 |
| | Ebony, girls | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 2,127 |
| | Ebony, girls | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 1,786 |
| | Ebony, girls | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 1,662 |
| | Ebony, girls | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 1,748 |
| | Ebony, girls | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 1,724 |
| | Ebony, girls | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 1,577 |
| | Ebony, girls | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 1,565 |
| | Ebony, girls | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 1,527 |
| | Ebony, girls | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 1,348 |
| | Ebony, girls | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 1,166 |
| | Ebony, girls | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 991 |
| | Ebony, girls | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 906 |
| | Ebony, girls | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 800 |
| | Ebony, girls | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 723 |
| | Ebony, girls | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 614 |
| | Ebony, girls | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 530 |
| | Ebony, girls | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 473 |
| | Ebony, girls | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 380 |
| | Ebony, girls | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 370 |
| | Ebony, girls | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 332 |
| | Ebony, girls | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 305 |
| | Ebony, girls | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 255 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|