Easter: It's a girl!
Since 1880, we have no record of any boys being named Easter while 3,943 girls were named Easter.
The number of U.S. boys and girls named Easter each year
| | Easter, girls | | | 1880 | | U.S. Babies Given This Name | 12 |
| | Easter, girls | | | 1881 | | U.S. Babies Given This Name | 11 |
| | Easter, girls | | | 1882 | | U.S. Babies Given This Name | 12 |
| | Easter, girls | | | 1883 | | U.S. Babies Given This Name | 21 |
| | Easter, girls | | | 1884 | | U.S. Babies Given This Name | 16 |
| | Easter, girls | | | 1885 | | U.S. Babies Given This Name | 19 |
| | Easter, girls | | | 1886 | | U.S. Babies Given This Name | 15 |
| | Easter, girls | | | 1887 | | U.S. Babies Given This Name | 16 |
| | Easter, girls | | | 1888 | | U.S. Babies Given This Name | 24 |
| | Easter, girls | | | 1889 | | U.S. Babies Given This Name | 8 |
| | Easter, girls | | | 1890 | | U.S. Babies Given This Name | 27 |
| | Easter, girls | | | 1891 | | U.S. Babies Given This Name | 22 |
| | Easter, girls | | | 1892 | | U.S. Babies Given This Name | 34 |
| | Easter, girls | | | 1893 | | U.S. Babies Given This Name | 25 |
| | Easter, girls | | | 1894 | | U.S. Babies Given This Name | 26 |
| | Easter, girls | | | 1895 | | U.S. Babies Given This Name | 30 |
| | Easter, girls | | | 1896 | | U.S. Babies Given This Name | 39 |
| | Easter, girls | | | 1897 | | U.S. Babies Given This Name | 32 |
| | Easter, girls | | | 1898 | | U.S. Babies Given This Name | 27 |
| | Easter, girls | | | 1899 | | U.S. Babies Given This Name | 33 |
| | Easter, girls | | | 1900 | | U.S. Babies Given This Name | 48 |
| | Easter, girls | | | 1901 | | U.S. Babies Given This Name | 40 |
| | Easter, girls | | | 1902 | | U.S. Babies Given This Name | 26 |
| | Easter, girls | | | 1903 | | U.S. Babies Given This Name | 38 |
| | Easter, girls | | | 1904 | | U.S. Babies Given This Name | 34 |
| | Easter, girls | | | 1905 | | U.S. Babies Given This Name | 44 |
| | Easter, girls | | | 1906 | | U.S. Babies Given This Name | 37 |
| | Easter, girls | | | 1907 | | U.S. Babies Given This Name | 54 |
| | Easter, girls | | | 1908 | | U.S. Babies Given This Name | 40 |
| | Easter, girls | | | 1909 | | U.S. Babies Given This Name | 51 |
| | Easter, girls | | | 1910 | | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| | Easter, girls | | | 1911 | | U.S. Babies Given This Name | 54 |
| | Easter, girls | | | 1912 | | U.S. Babies Given This Name | 75 |
| | Easter, girls | | | 1913 | | U.S. Babies Given This Name | 72 |
| | Easter, girls | | | 1914 | | U.S. Babies Given This Name | 93 |
| | Easter, girls | | | 1915 | | U.S. Babies Given This Name | 89 |
| | Easter, girls | | | 1916 | | U.S. Babies Given This Name | 102 |
| | Easter, girls | | | 1917 | | U.S. Babies Given This Name | 94 |
| | Easter, girls | | | 1918 | | U.S. Babies Given This Name | 125 |
| | Easter, girls | | | 1919 | | U.S. Babies Given This Name | 129 |
| | Easter, girls | | | 1920 | | U.S. Babies Given This Name | 123 |
| | Easter, girls | | | 1921 | | U.S. Babies Given This Name | 111 |
| | Easter, girls | | | 1922 | | U.S. Babies Given This Name | 123 |
| | Easter, girls | | | 1923 | | U.S. Babies Given This Name | 96 |
| | Easter, girls | | | 1924 | | U.S. Babies Given This Name | 113 |
| | Easter, girls | | | 1925 | | U.S. Babies Given This Name | 134 |
| | Easter, girls | | | 1926 | | U.S. Babies Given This Name | 123 |
| | Easter, girls | | | 1927 | | U.S. Babies Given This Name | 110 |
| | Easter, girls | | | 1928 | | U.S. Babies Given This Name | 107 |
| | Easter, girls | | | 1929 | | U.S. Babies Given This Name | 100 |
| | Easter, girls | | | 1930 | | U.S. Babies Given This Name | 101 |
| | Easter, girls | | | 1931 | | U.S. Babies Given This Name | 77 |
| | Easter, girls | | | 1932 | | U.S. Babies Given This Name | 92 |
| | Easter, girls | | | 1933 | | U.S. Babies Given This Name | 74 |
| | Easter, girls | | | 1934 | | U.S. Babies Given This Name | 86 |
| | Easter, girls | | | 1935 | | U.S. Babies Given This Name | 67 |
| | Easter, girls | | | 1936 | | U.S. Babies Given This Name | 87 |
| | Easter, girls | | | 1937 | | U.S. Babies Given This Name | 68 |
| | Easter, girls | | | 1938 | | U.S. Babies Given This Name | 81 |
| | Easter, girls | | | 1939 | | U.S. Babies Given This Name | 85 |
| | Easter, girls | | | 1940 | | U.S. Babies Given This Name | 79 |
| | Easter, girls | | | 1941 | | U.S. Babies Given This Name | 68 |
| | Easter, girls | | | 1942 | | U.S. Babies Given This Name | 77 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|