Earl: It's a boy!
Since 1880, a total of 286,878 boys have been given the name Earl while 547 girls were named Earl.
The number of U.S. boys and girls named Earl each year
| | Earl, boys | | | 1880 | | U.S. Babies Given This Name | 335 |
| | Earl, boys | | | 1881 | | U.S. Babies Given This Name | 314 |
| | Earl, boys | | | 1882 | | U.S. Babies Given This Name | 377 |
| | Earl, boys | | | 1883 | | U.S. Babies Given This Name | 389 |
| | Earl, boys | | | 1884 | | U.S. Babies Given This Name | 464 |
| | Earl, boys | | | 1885 | | U.S. Babies Given This Name | 481 |
| | Earl, boys | | | 1886 | | U.S. Babies Given This Name | 570 |
| | Earl, boys | | | 1887 | | U.S. Babies Given This Name | 537 |
| | Earl, boys | | | 1888 | | U.S. Babies Given This Name | 675 |
| | Earl, boys | | | 1889 | | U.S. Babies Given This Name | 688 |
| | Earl, boys | | | 1890 | | U.S. Babies Given This Name | 743 |
| | Earl, boys | | | 1891 | | U.S. Babies Given This Name | 674 |
| | Earl, boys | | | 1892 | | U.S. Babies Given This Name | 888 |
| | Earl, boys | | | 1893 | | U.S. Babies Given This Name | 819 |
| | Earl, boys | | | 1894 | | U.S. Babies Given This Name | 896 |
| | Earl, boys | | | 1895 | | U.S. Babies Given This Name | 851 |
| | Earl, boys | | | 1896 | | U.S. Babies Given This Name | 892 |
| | Earl, boys | | | 1897 | | U.S. Babies Given This Name | 828 |
| | Earl, boys | | | 1898 | | U.S. Babies Given This Name | 884 |
| | Earl, boys | | | 1899 | | U.S. Babies Given This Name | 821 |
| | Earl, boys | | | 1900 | | U.S. Babies Given This Name | 1,039 |
| | Earl, boys | | | 1901 | | U.S. Babies Given This Name | 818 |
| | Earl, boys | | | 1902 | | U.S. Babies Given This Name | 877 |
| | Earl, boys | | | 1903 | | U.S. Babies Given This Name | 837 |
| | Earl, boys | | | 1904 | | U.S. Babies Given This Name | 854 |
| | Earl, boys | | | 1905 | | U.S. Babies Given This Name | 904 |
| | Earl, boys | | | 1906 | | U.S. Babies Given This Name | 912 |
| | Earl, boys | | | 1907 | | U.S. Babies Given This Name | 1,006 |
| | Earl, boys | | | 1908 | | U.S. Babies Given This Name | 999 |
| | Earl, boys | | | 1909 | | U.S. Babies Given This Name | 1,007 |
| | Earl, boys | | | 1910 | | U.S. Babies Given This Name | 1,111 |
| | Earl, boys | | | 1911 | | U.S. Babies Given This Name | 1,304 |
| | Earl, boys | | | 1912 | | U.S. Babies Given This Name | 2,514 |
| | Earl, boys | | | 1913 | | U.S. Babies Given This Name | 3,107 |
| | Earl, boys | | | 1914 | | U.S. Babies Given This Name | 3,842 |
| | Earl, boys | | | 1915 | | U.S. Babies Given This Name | 4,910 |
| | Earl, boys | | | 1916 | | U.S. Babies Given This Name | 5,557 |
| | Earl, boys | | | 1917 | | U.S. Babies Given This Name | 5,635 |
| | Earl, boys | | | 1918 | | U.S. Babies Given This Name | 6,314 |
| | Earl, boys | | | 1919 | | U.S. Babies Given This Name | 5,981 |
| | Earl, boys | | | 1920 | | U.S. Babies Given This Name | 6,541 |
| | Earl, boys | | | 1921 | | U.S. Babies Given This Name | 6,741 |
| | Earl, boys | | | 1922 | | U.S. Babies Given This Name | 6,461 |
| | Earl, boys | | | 1923 | | U.S. Babies Given This Name | 6,333 |
| | Earl, boys | | | 1924 | | U.S. Babies Given This Name | 6,520 |
| | Earl, boys | | | 1925 | | U.S. Babies Given This Name | 6,441 |
| | Earl, boys | | | 1926 | | U.S. Babies Given This Name | 6,432 |
| | Earl, boys | | | 1927 | | U.S. Babies Given This Name | 6,407 |
| | Earl, boys | | | 1928 | | U.S. Babies Given This Name | 5,957 |
| | Earl, boys | | | 1929 | | U.S. Babies Given This Name | 5,718 |
| | Earl, boys | | | 1930 | | U.S. Babies Given This Name | 5,565 |
| | Earl, boys | | | 1931 | | U.S. Babies Given This Name | 5,022 |
| | Earl, boys | | | 1932 | | U.S. Babies Given This Name | 4,825 |
| | Earl, boys | | | 1933 | | U.S. Babies Given This Name | 4,370 |
| | Earl, boys | | | 1934 | | U.S. Babies Given This Name | 4,627 |
| | Earl, boys | | | 1935 | | U.S. Babies Given This Name | 4,205 |
| | Earl, boys | | | 1936 | | U.S. Babies Given This Name | 4,101 |
| | Earl, boys | | | 1937 | | U.S. Babies Given This Name | 3,938 |
| | Earl, boys | | | 1938 | | U.S. Babies Given This Name | 4,016 |
| | Earl, boys | | | 1939 | | U.S. Babies Given This Name | 3,884 |
| | Earl, boys | | | 1940 | | U.S. Babies Given This Name | 3,943 |
| | Earl, boys | | | 1941 | | U.S. Babies Given This Name | 3,799 |
| | Earl, boys | | | 1942 | | U.S. Babies Given This Name | 4,046 |
| | Earl, boys | | | 1943 | | U.S. Babies Given This Name | 4,174 |
| | Earl, boys | | | 1944 | | U.S. Babies Given This Name | 3,877 |
| | Earl, boys | | | 1945 | | U.S. Babies Given This Name | 3,566 |
| | Earl, boys | | | 1946 | | U.S. Babies Given This Name | 3,826 |
| | Earl, boys | | | 1947 | | U.S. Babies Given This Name | 4,223 |
| | Earl, boys | | | 1948 | | U.S. Babies Given This Name | 3,973 |
| | Earl, boys | | | 1949 | | U.S. Babies Given This Name | 3,637 |
| | Earl, boys | | | 1950 | | U.S. Babies Given This Name | 3,593 |
| | Earl, boys | | | 1951 | | U.S. Babies Given This Name | 3,544 |
| | Earl, boys | | | 1952 | | U.S. Babies Given This Name | 3,458 |
| | Earl, boys | | | 1953 | | U.S. Babies Given This Name | 3,418 |
| | Earl, boys | | | 1954 | | U.S. Babies Given This Name | 3,423 |
| | Earl, boys | | | 1955 | | U.S. Babies Given This Name | 3,248 |
| | Earl, boys | | | 1956 | | U.S. Babies Given This Name | 3,300 |
| | Earl, boys | | | 1957 | | U.S. Babies Given This Name | 3,127 |
| | Earl, boys | | | 1958 | | U.S. Babies Given This Name | 2,789 |
| | Earl, boys | | | 1959 | | U.S. Babies Given This Name | 2,681 |
| | Earl, boys | | | 1960 | | U.S. Babies Given This Name | 2,568 |
| | Earl, boys | | | 1961 | | U.S. Babies Given This Name | 2,521 |
| | Earl, boys | | | 1962 | | U.S. Babies Given This Name | 2,303 |
| | Earl, boys | | | 1963 | | U.S. Babies Given This Name | 2,158 |
| | Earl, boys | | | 1964 | | U.S. Babies Given This Name | 2,195 |
| | Earl, boys | | | 1965 | | U.S. Babies Given This Name | 1,949 |
| | Earl, boys | | | 1966 | | U.S. Babies Given This Name | 1,749 |
| | Earl, boys | | | 1967 | | U.S. Babies Given This Name | 1,651 |
| | Earl, boys | | | 1968 | | U.S. Babies Given This Name | 1,652 |
| | Earl, boys | | | 1969 | | U.S. Babies Given This Name | 1,625 |
| | Earl, boys | | | 1970 | | U.S. Babies Given This Name | 1,623 |
| | Earl, boys | | | 1971 | | U.S. Babies Given This Name | 1,503 |
| | Earl, boys | | | 1972 | | U.S. Babies Given This Name | 1,251 |
| | Earl, boys | | | 1973 | | U.S. Babies Given This Name | 1,158 |
| | Earl, boys | | | 1974 | | U.S. Babies Given This Name | 1,078 |
| | Earl, boys | | | 1975 | | U.S. Babies Given This Name | 1,022 |
| | Earl, boys | | | 1976 | | U.S. Babies Given This Name | 940 |
| | Earl, boys | | | 1977 | | U.S. Babies Given This Name | 1,003 |
| | Earl, boys | | | 1978 | | U.S. Babies Given This Name | 927 |
| | Earl, boys | | | 1979 | | U.S. Babies Given This Name | 893 |
| | Earl, boys | | | 1980 | | U.S. Babies Given This Name | 900 |
| | Earl, boys | | | 1981 | | U.S. Babies Given This Name | 863 |
| | Earl, boys | | | 1982 | | U.S. Babies Given This Name | 883 |
| | Earl, boys | | | 1983 | | U.S. Babies Given This Name | 768 |
| | Earl, boys | | | 1984 | | U.S. Babies Given This Name | 781 |
| | Earl, boys | | | 1985 | | U.S. Babies Given This Name | 689 |
| | Earl, boys | | | 1986 | | U.S. Babies Given This Name | 652 |
| | Earl, boys | | | 1987 | | U.S. Babies Given This Name | 620 |
| | Earl, boys | | | 1988 | | U.S. Babies Given This Name | 633 |
| | Earl, boys | | | 1989 | | U.S. Babies Given This Name | 602 |
| | Earl, boys | | | 1990 | | U.S. Babies Given This Name | 571 |
| | Earl, boys | | | 1991 | | U.S. Babies Given This Name | 537 |
| | Earl, boys | | | 1992 | | U.S. Babies Given This Name | 475 |
| | Earl, boys | | | 1993 | | U.S. Babies Given This Name | 446 |
| | Earl, boys | | | 1994 | | U.S. Babies Given This Name | 381 |
| | Earl, boys | | | 1995 | | U.S. Babies Given This Name | 321 |
| | Earl, boys | | | 1996 | | U.S. Babies Given This Name | 319 |
| | Earl, boys | | | 1997 | | U.S. Babies Given This Name | 278 |
| | Earl, boys | | | 1998 | | U.S. Babies Given This Name | 308 |
| | Earl, boys | | | 1999 | | U.S. Babies Given This Name | 269 |
| | Earl, boys | | | 2000 | | U.S. Babies Given This Name | 245 |
| | Earl, boys | | | 2001 | | U.S. Babies Given This Name | 228 |
| | Earl, boys | | | 2002 | | U.S. Babies Given This Name | 199 |
| | Earl, boys | | | 2003 | | U.S. Babies Given This Name | 198 |
| | Earl, boys | | | 2004 | | U.S. Babies Given This Name | 176 |
| | Earl, boys | | | 2005 | | U.S. Babies Given This Name | 182 |
| | Earl, boys | | | 2006 | | U.S. Babies Given This Name | 182 |
| | Earl, girls | | | 1925 | | U.S. Babies Given This Name | 66 |
| | Earl, girls | | | 1926 | | U.S. Babies Given This Name | 57 |
| | Earl, girls | | | 1928 | | U.S. Babies Given This Name | 73 |
| | Earl, girls | | | 1929 | | U.S. Babies Given This Name | 66 |
| | Earl, girls | | | 1930 | | U.S. Babies Given This Name | 72 |
| | Earl, girls | | | 1931 | | U.S. Babies Given This Name | 55 |
What if I can't see data for boys or girls in the chart above?
These charts show the number of boy and girl births each year where a person is given that name. The scale on the chart changes to accommodate the more popular gender. That means if you compare a really popular name for girls with a not-so-popular name for boys, the not-so-popular name registers such a small amount on the chart that you almost can't see it.
|
|